|
Results |
CP-34kg (5) |
1. | Ilja BEZUGLOV | Tartu Do |
2. | Mikk ALAJÕE | Spordiklubi Altia |
3. | Taaniel RUMASK | Spordiklubi Barra |
4. | Juhan IVASK | |
CP-38kg (11) |
1. | Nikita ČEĻADINS | Judo club SENSEI |
2. | Patrik Tobias PINDMA | Spordiklubi Ookami |
3. | Dimitri BOSSAK | SK Dodze |
3. | Karl-Martin VILLAKO | Tartu Do |
5. | Kaspar NOORSALU | Aitado |
5. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
7. | Steven KRASSAVIN | Budolinn |
7. | Tormi ORG | sk zen |
CP-42kg (6) |
1. | Dmitri VINOGRADOV | Budolinn |
2. | Jegor JELUFIMOV | Buffen-do |
3. | Karl Sander SAIA | Aitado |
3. | Maksim RUSSAKOV | Tartu Do |
5. | Vladislav ABARENKOV | SK Dodze |
5. | Joosep ANSI | Rapla Judoklubi |
CP-46kg (6) |
1. | Anri NEEVE | Võru Judoklubi REI |
2. | Max VALJAUGA | Aitado |
3. | Artem KOTSKIN | |
3. | Maksim NETSAJEV | Budolinn |
5. | Rene LEESMENT | Rapla Judoklubi |
5. | Artiom SAVELEV | SK Dodze |
CP-50kg (4) |
1. | Rainis VÄÄT | Spordiklubi Barra |
2. | Ken Marten SAAR | Tartu Do |
3. | Nathan ARAND | Spordiklubi Barra |
CP-55kg (5) |
1. | Siim KOHVER | Tartu Do |
2. | Patrik ILJIN | Aitado |
3. | Mattias VASSUS | Aitado |
4. | Artur KARJUST | Spordiklubi Barra |
CP-63kg (5) |
1. | Kermo KOORT | Aitado |
2. | Pavel BABUTA | Budolinn |
3. | Denis LEVIT | Budolinn |
4. | Tavor VAHTRA | sk zen |
5. | Martin TUKA | Tartu Do |
CP-70kg (3) |
1. | Huko USIN | Aitado |
2. | Kert Kaspar KUKK | Spordiklubi Barra |
CT+52kg (2) |
1. | Emma-Melis AKTAS | Tartu Do |
CT-40kg (5) |
1. | Diana Johanna VANAMB | Tartu Do |
2. | Rebeka LIIAS | Tartu Do |
3. | Kertu KIKKA | Tartu Do |
4. | Mai Mirtel UMBLIA | Spordiklubi Altia |
CT-45kg (2) |
1. | Alisa GROMOVA | Budolinn |
2. | Maria KORTŠAGINA | Buffen-do |
CT-52kg (3) |
1. | Aleksandra KRASNOVA | Budolinn |
2. | Maarja Liis RAHUMEEL | Aitado |
DP+50kg (9) |
1. | Siim KOHVER | Tartu Do |
2. | Aleksei KABANOV | Budolinn |
3. | Kristo KIMMEL | Viljandi Spordikool |
3. | Karl Oliver RITSON | Spordiklubi Altia |
5. | Andri VOLTRE | Rapla Judoklubi |
5. | Paul Johan NURME | Tartu Do |
7. | Stas AGARKOV | Buffen-do |
7. | Konstantins GOGALINSKIS | Judo club SENSEI |
DP-25kg (3) |
1. | Artem SHELIKHEVICH | |
2. | Mihkel TARVIS | Spordiklubi Altia |
DP-27kg (3) |
1. | Kristjan RANDMAA | Tartu Do |
2. | Karl Kaspar TOMBERG | Spordiklubi Barra |
3. | Ander Harris AASA | Viljandi Spordikool |
DP-30kg (12) |
1. | Arsenii ZUBAREV | IPPON |
2. | Lev VASSILJEV | Budolinn |
3. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra |
3. | Markus SOE | Võru Judoklubi REI |
5. | Paul Markus PÕDER | Aitado |
5. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra |
7. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra |
7. | Garmin KENDER | Spordiklubi Barra |
DP-34kg (22) |
1. | Ilja BEZUGLOV | Tartu Do |
2. | Ivan KUZNETSOV | KODOKAN PSKOV |
3. | Sten TROMMEL | Võru Judoklubi REI |
3. | Maksims TITOVS | Judo club SENSEI |
5. | Mattias AAL | Tartu Do |
5. | Timofei KHOMITSKIY | Buffen-do |
7. | Raul ARUMÄE | Spordiklubi Barra |
7. | Romet VAHTER | Tartu Do |
DP-38kg (11) |
1. | Nikita RENDAKOV | KODOKAN PSKOV |
2. | Joosep TOOMEL | Spordiklubi Barra |
3. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
3. | Arturs SMALIVIJS | Judo club SENSEI |
5. | Rem POTAPOV | Audentese Spordiklubi |
5. | Kristo KOLOSSOV | Tartu Do |
7. | Kristofer SÖÖT | Spordiklubi Altia |
7. | Kuldar VOROBJOV | Viljandi Spordikool |
DP-42kg (7) |
1. | Marten SEIDELBERG | Spordiklubi Ookami |
2. | Kristjan TOOM | Spordiklubi Barra |
3. | August Martin NURM | Tartu Do |
3. | Joosep ÕIM | Spordiklubi Barra |
5. | Marek MOGILENSKIHH | Spordiklubi Altia |
5. | Alegsander SÕSTSIKOV | SK Dodze |
7. | Jürgen ANSI | Rapla Judoklubi |
DP-46kg (11) |
1. | Gert VASSILA | Tartu Do |
2. | Maksim ŠEMEMJOV | sk zen |
3. | Risto Revon VIISITAMM | Spordiklubi Barra |
3. | Hubert LIPPUS | Spordiklubi Barra |
5. | Uku-Martin TEDER | Spordiklubi Barra |
5. | Herman VENTSLI | Rapla Judoklubi |
7. | Oskar TAMM | Mikado |
7. | Joosep RUNNEL | Spordiklubi Barra |
DP-50kg (6) |
1. | Viktor SMIRNOV | Rapla Judoklubi |
2. | Michael QVICK | Budolinn |
3. | Renat ZURAVLJOV | Buffen-do |
3. | Ruudi PALM | Võru Judoklubi REI |
5. | Jaroslav SOLOMENNIKOV | Buffen-do |
7. | Sander DOBRUS | Tartu Do |
DT+46kg (2) |
1. | Mia KADARU | Aitado |
DT-28kg (3) |
1. | Reesi VISSEL | Võru Judoklubi REI |
2. | Ketlin SEMJONOV | Viljandi Spordikool |
DT-40kg (7) |
1. | Diana Johanna VANAMB | Tartu Do |
2. | Mai Mirtel UMBLIA | Spordiklubi Altia |
3. | Annika ASPERK | Spordiklubi Barra |
3. | Annabel LUTSAR | Aitado |
5. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra |
5. | Saara Mirtel USIN | Spordiklubi Barra |
7. | Jekaterina POTAPOVA | Buffen-do |
DT-46kg (3) |
1. | Kristiina KALLAS | Spordiklubi Altia |
2. | Lee HINT | Spordiklubi Barra |
EP+38kg (6) |
1. | August Martin NURM | Tartu Do |
2. | Ruslans VASINS | Judo club SENSEI |
3. | Kaur Jakob PORT | Spordiklubi Barra |
3. | Oskar VAADERPASS | Spordiklubi Altia |
5. | Sebastian PÕIM | Spordiklubi Altia |
5. | Stanislav IVANOV | SK Dodze |
EP-23kg (5) |
1. | Henry PRUUSLEN | Spordiklubi Barra |
2. | Maksim SURŽIKOV | SK Dodze |
3. | Daniil TITOV | SK Dodze |
4. | Siim TARVIS | Spordiklubi Altia |
EP-25kg (7) |
1. | Artem SHELIKHEVICH | Budolinn |
2. | Kaur-Margus VILLAKO | Tartu Do |
3. | Sevastjan SCHERBAN | Kibuvits Judo |
3. | Toomas KALBERG | Buffen-do |
5. | Rainer LEPP | Võru Judoklubi REI |
5. | Albert SEROV | SK Dodze |
7. | Trevor AIDMA | Altia |
EP-27kg (8) |
1. | Jusif GASIMOV | Budolinn |
2. | Karl ÕUN | Do |
3. | Art ARIVA | Spordiklubi Altia |
3. | Aleks RUSSAKOV | Tartu Do |
5. | Maksim IVANOV | SK Dodze |
5. | Jegor TSYRKUN | Buffen-do |
7. | Marten KALL | sk zen |
7. | Markus TIIMAN | sk zen |
EP-30kg (13) |
1. | Dementijs STURME | Judo club SENSEI |
2. | Dmitrijs SOKOLOVS | Judo club SENSEI |
3. | Denis ALEKSEJEV | Budolinn |
3. | Aaron SCHERBAN | Kibuvits Judo |
5. | Kristofer ANDREAS | Spordiklubi Barra |
5. | Titovs DMITRIJS | |
7. | Demid KOTSKIN | Budolinn |
7. | Rainer KRANBERG | Spordiklubi Barra |
EP-34kg (7) |
1. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra |
2. | Martin KOREPANOV | Buffen-do |
3. | Lennart REINTAM | Spordiklubi Barra |
3. | Nikita SHALAGAJS | Judo club SENSEI |
5. | Martin RANNASTE | Spordiklubi Barra |
5. | Juri KUZMIN | SK Dodze |
7. | Jakob PIHLAK | Spordiklubi Altia |
ET-32kg (6) |
1. | Milana NOVITSKI | Buffen-do |
2. | Anna SMIRNOVA | Buffen-do |
3. | Ello PÕLDMA | Altia |
3. | Tähti ORG | sk zen |
5. | Liisa ROSENBERG | Võru Judoklubi REI |
5. | Kadri KIRSCHENBERG | Võru Judoklubi REI |
ET-38kg (3) |
1. | Kristi Elisbet MÄNDLA | Mikado |
2. | Mia TEDER | Spordiklubi Barra |
3. | T. Karolina GETMAN | SK Dodze |
FPT-22kg (3) |
1. | Urt ARIVA | Spordiklubi Altia |
2. | Demid ŠTŠERBAKOV | SK Dodze |
FPT-24kg (9) |
1. | Oleg BELÕI | SK Dodze |
2. | Germo PAPPEL | Spordiklubi Altia |
3. | Sevastjan SCHERBAN | Kibuvits Judo |
3. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
5. | Kristian ORG | Spordiklubi Altia |
5. | Albert VAADERPASS | Spordiklubi Altia |
7. | Chris SASSOR | Spordiklubi Altia |
7. | Marcus MÕTUS | Spordiklubi Altia |
FPT-28kg (3) |
1. | Marten SOE | Võru Judoklubi REI |
2. | Jako Jasper AKSJONOV | Spordiklubi Altia |
FPT-30kg (4) |
1. | Stefan ŠIROKOV | SK Dodze |
2. | Timur ŠTŠERBAKOV | SK Dodze |
3. | Alisa JUNKIN | SK Dodze |
FPT-36kg (1) |
|